รายการหลัก
|
|
EC417 - 1 | สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน |
สังกัด | คณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ] | |
หน่วยกิต | 3 (3-0-5) | |
สถานะรายวิชา | ใช้งาน เงื่อนไขรายวิชา | EC401-1 (#) |
เลือกปีการศึกษา | 1 / 2566 | |
|
| ปริญญาตรี - ปกติ1 | | | | | 01 | พุธ | 11:30-14:00 | 23201 | 23 | C | 99 - 0 - 99 | W | | | | อาจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ | | สำรองให้ | กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ปี 5 ขึ้นไป | 99 - 0 - 99 | | สอบปลายภาค | | | หมายเหตุ: | [ สำหรับนสำหรับนักศึกษาตกค้างรหัส 17-19 (ศศ.การเงิน) เรียนและสอบร่วม EC316-61 ] |  |
| [คำอธิบายรายวิชา]
หมายเหตุ [เรียน] C = Lecture(ปกติ) I = iPad(สอบ) L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว X = พิเศษ [หมวด] B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |