| ปริญญาตรี - ปกติ1 |
| | |
| 00 | ไม่พบข้อมูล | 999 - 0 - 999 | W | | |
| อาจารย์ | |
| สำรองให้ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1 คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปี 1 คณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 1 | 999 - 0 - 999 999 - 0 - 999 999 - 0 - 999 999 - 0 - 999 999 - 0 - 999 999 - 0 - 999 999 - 0 - 999 |
| สอบปลายภาค | |
| หมายเหตุ: | [ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย ] |
 |
| 01 | จันทร์ | 08:30-11:00 | 21506 | 21 | C | 60 - 50 - 10 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1 | 60 - 49 - 11 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ A1 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 02 | จันทร์ | 08:30-11:00 | 21509 | 21 | C | 65 - 48 - 17 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1 | 65 - 48 - 17 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ A2 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 03 | จันทร์ | 11:30-14:00 | 21509 | 21 | C | 60 - 44 - 16 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1 | 60 - 44 - 16 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ A3 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 04 | จันทร์ | 11:30-14:00 | 23504 | 23 | C | 65 - 53 - 12 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1 | 65 - 53 - 12 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ A4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 05 | จันทร์ | 14:30-17:00 | 23201 | 23 | C | 70 - 67 - 3 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 | 70 - 67 - 3 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ B1+B2+B3+B4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 06 | จันทร์ | 14:30-17:00 | 23204 | 23 | C | 71 - 71 - 0 | W | | |
| อาจารย์ | รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 | 70 - 69 - 1 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ B1+B2+B3+B4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 07 | ไม่พบข้อมูล | 0 - 0 - 0 | W | | Closed |
| อาจารย์ | |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 | 61 - 0 - 61 |
| สอบปลายภาค | |
| หมายเหตุ: | [ ปิดบรรยาย ] |
 |
| 08 | ไม่พบข้อมูล | 10 - 1 - 9 | W | | |
| อาจารย์ | |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 | 61 - 1 - 60 |
| สอบปลายภาค | |
| หมายเหตุ: | [ ปิดบรรยาย ] |
 |
| 09 | จันทร์ | 14:30-17:00 | 23504 | 23 | C | 75 - 74 - 1 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 | 70 - 70 - 0 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ B1+B2+B3+B4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 10 | พฤหัสบดี | 08:30-11:00 | 21509 | 21 | C | 60 - 59 - 1 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 1 | 60 - 59 - 1 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ C (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 11 | พฤหัสบดี | 08:30-11:00 | 21502 | 21 | C | 68 - 33 - 35 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์กรรณิกา นิตยภักดี อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 1 กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 1 | 68 - 8 - 60 68 - 25 - 43 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ C+K (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 12 | พุธ | 08:30-11:00 | 21502 | 21 | C | 70 - 50 - 20 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 1 | 70 - 50 - 20 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ J1 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 13 | พุธ | 11:30-14:00 | 7902 | 07 | C | 80 - 70 - 10 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 1 | 70 - 55 - 15 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ J2 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 14 | ศุกร์ | 08:30-11:00 | 23201 | 23 | C | 67 - 67 - 0 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1 | 65 - 64 - 1 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ L1+L2+L3+L4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 15 | ศุกร์ | 08:30-11:00 | 23202 | 23 | C | 61 - 61 - 0 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1 | 60 - 60 - 0 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ L1+L2+L3+L4 (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 16 | ศุกร์ | 08:30-11:00 | 23501 | 23 | C | 68 - 68 - 0 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1 ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 1 | 65 - 31 - 34 65 - 35 - 30 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ L1+L2+L3+L4+S (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 17 | ไม่พบข้อมูล | 0 - 0 - 0 | W | | Closed |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 1 | 55 - 0 - 55 |
| สอบปลายภาค | |
| หมายเหตุ: | [ ปิดบรรยาย (ย้ายไปเรียนกลุ่ม 16) ] |
 |
| 18 | ศุกร์ | 08:30-11:00 | 21506 | 21 | C | 60 - 59 - 1 | W | | |
| อาจารย์ | รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 1 | 60 - 59 - 1 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ S (22) คณะบริหารธุรกิจ ] |
 |
| 19 | พฤหัสบดี | 11:30-14:00 | 5601 | 05 | C | 60 - 41 - 19 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม A ] |
 |
| 20 | พฤหัสบดี | 11:30-14:00 | 21506 | 21 | C | 60 - 55 - 5 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม B ] |
 |
| 21 | อังคาร | 08:30-11:00 | 23201 | 23 | C | 60 - 54 - 6 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม C ] |
 |
| 22 | พฤหัสบดี | 11:30-14:00 | 21309 | 21 | C | 60 - 47 - 13 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ |
| สำรองให้ | บัญชี ปี 1 ขึ้นไป บัญชี ปี 1 ขึ้นไป รหัส 2220211100001 ถึง 2220211100099 | 1 - 1 - 0 1 - 0 - 1 60 - 2 - 58 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ บัญชี รหัส 22 กลุ่ม D (รหัส 21 ลงได้ 1 คน) ] |
 |
| 23 | จันทร์ | 08:30-11:00 | 22402 | 22 | C | 60 - 58 - 2 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ |
| สำรองให้ | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 | 60 - 58 - 2 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 1 ] |
 |
| 24 | อังคาร | 14:30-17:00 | 21407 | 21 | C | 60 - 59 - 1 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา |
| สำรองให้ | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 | 60 - 58 - 2 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 2 ] |
 |
| 25 | อังคาร | 14:30-17:00 | 5402 | 05 | C | 60 - 54 - 6 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ |
| สำรองให้ | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 | 60 - 54 - 6 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 3 ] |
 |
| 26 | อังคาร | 14:30-17:00 | 22502 | 22 | C | 60 - 29 - 31 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ |
| สำรองให้ | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1 ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1 | 40 - 12 - 28 2 - 1 - 1 20 - 16 - 4 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขา EPIC กลุ่ม 4 +ทุกคณะ(20คน) ] |
 |
| 27 | จันทร์ | 11:30-14:00 | 22502 | 22 | C | 61 - 60 - 1 | W | | |
| อาจารย์ | รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ |
| สำรองให้ | ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1 | 60 - 59 - 1 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขาภาษาญี่ปุ่น ] |
 |
| 28 | จันทร์ | 11:30-14:00 | 5403 | 05 | C | 60 - 55 - 5 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา |
| สำรองให้ | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 1 ศิลปะและธุรกิจการแสดง ชั้นปี 1 สหวิทยาการ ชั้นปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 2 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1 ชั้นปี 1 รหัส 2220411103001 ถึง 2220411103999 | 13 - 13 - 0 22 - 6 - 16 5 - 5 - 0 20 - 2 - 18 60 - 27 - 33 60 - 1 - 59 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ สำหรับนศ.รหัส 22 สาขาภาษาไทย+ศิลปะการแสดง+สหวิทยาการ+ภาษาญี่ปุ่น และ มศ.รหัส 21 ] |
 |
| 29 | อังคาร | 08:30-11:00 | 7202 | 07 | C | 60 - 49 - 11 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์ |
| สำรองให้ | ชั้นปี 1 รหัส 2210611111001 ถึง 2210611111070 คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 | 60 - 47 - 13 60 - 1 - 59 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา MC การตลาดดิจิทัล รหัส 22 ] |
 |
| 30 | อังคาร | 08:30-11:00 | 7203 | 07 | C | 60 - 41 - 19 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา |
| สำรองให้ | ชั้นปี 1 รหัส 2210611111071 ถึง 2210611111134 คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 | 60 - 39 - 21 60 - 1 - 59 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา MC การตลาดดิจิทัล รหัส 22 ] |
 |
| 31 | อังคาร | 14:30-17:00 | 7204 | 07 | C | 60 - 55 - 5 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท |
| สำรองให้ | ชั้นปี 1 รหัส 2210611112001 ถึง 2210611112066 | 60 - 55 - 5 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา MD การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล รหัส 22 ] |
 |
| 32 | พฤหัสบดี | 08:30-11:00 | 7203 | 07 | C | 60 - 47 - 13 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | ชั้นปี 1 รหัส 2210611112067 ถึง 2210611112199 | 60 - 47 - 13 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา MD การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล รหัส 22 ] |
 |
| 33 | พฤหัสบดี | 08:30-11:00 | 7204 | 07 | C | 60 - 58 - 2 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ |
| สำรองให้ | ชั้นปี 1 รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113066 | 60 - 55 - 5 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา DF ภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 22 ] |
 |
| 34 | พุธ | 08:30-11:00 | 7204 | 07 | C | 60 - 51 - 9 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์กรรณิกา นิตยภักดี |
| สำรองให้ | ชั้นปี 1 รหัส 2210611113067 ถึง 2210611113131 | 60 - 51 - 9 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา DF ภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 22 ] |
 |
| 35 | อังคาร | 14:30-17:00 | 7203 | 07 | C | 60 - 54 - 6 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา |
| สำรองให้ | ชั้นปี 1 รหัส 2210611113132 ถึง 2210611113199 ชั้นปี 1 รหัส 2210611111135 ถึง 2210611111199 | 60 - 43 - 17 60 - 11 - 49 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา DF ภาพยนตร์ดิจิทัล+MC การตลาดดิจิทัล รหัส 22 ] |
 |
| 36 | พุธ | 08:30-11:00 | 21408 | 21 | C | 70 - 59 - 11 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์ |
| สำรองให้ | การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 1 ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 1 | 70 - 23 - 47 70 - 35 - 35 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะการท่องเที่ยว (การโรงแรม+ประกอบอาหาร) รหัส 22 ] |
 |
| 37 | จันทร์ | 11:30-14:00 | 21408 | 21 | C | 70 - 62 - 8 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์ |
| สำรองให้ | การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ชั้นปี 1 การจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปี 1 | 70 - 23 - 47 70 - 38 - 32 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยว+การบิน) รหัส 22 ] |
 |
| 38 | จันทร์ | 08:30-11:00 | 21408 | 21 | C | 70 - 63 - 7 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์ |
| สำรองให้ | การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 1 | 70 - 63 - 7 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะการท่องเที่ยว (อีเว้นท์) รหัส 22 ] |
 |
| 39 | จันทร์ | 11:30-14:00 | 21402 | 21 | C | 71 - 69 - 2 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์ อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์ |
| สำรองให้ | การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 1 | 70 - 68 - 2 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะการท่องเที่ยว (อีเว้นท์) รหัส 22 ] |
 |
| 40 | อังคาร | 08:30-11:00 | 21506 | 21 | C | 54 - 53 - 1 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์ |
| สำรองให้ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปี 1 วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง ชั้นปี 1 วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ ชั้นปี 1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ปวส.) ชั้นปี 1 วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง (ปวส.) ชั้นปี 1 วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์(ปวส.) ชั้นปี 1 วิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปี 1 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส.) ชั้นปี 1 | 50 - 27 - 23 50 - 0 - 50 50 - 0 - 50 50 - 0 - 50 50 - 0 - 50 50 - 0 - 50 50 - 21 - 29 50 - 1 - 49 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะวิศวกรรม คอม, ราง , ยานยนต์ ,โลจิสติกส์ ปกติและต่อเนื่อง ] |
 |
| 41 | อังคาร | 08:30-11:00 | 21509 | 21 | C | 46 - 46 - 0 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์ |
| สำรองให้ | วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส.) ชั้นปี 1 ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1 | 40 - 11 - 29 40 - 0 - 40 40 - 34 - 6 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะวิศวกรรม ไฟฟ้า ปกติและต่อเนื่อง และคณะนิติศาสตร์ ] |
 |
| 42 | อังคาร | 08:30-11:00 | 7211 | 07 | C | 50 - 46 - 4 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล |
| สำรองให้ | ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1 ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1 | 50 - 0 - 50 50 - 46 - 4 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะเศรษฐศาสตร์ ] |
 |
| 43 | พุธ | 08:30-11:00 | 7903 | 07 | C | 73 - 59 - 14 | W | | |
| อาจารย์ | รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์ |
| สำรองให้ | คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ชั้นปี 1 | 73 - 59 - 14 |
| สอบปลายภาค | (สอบนอกตาราง) 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A |
| หมายเหตุ: | [ คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ] |
 |
| 44 | พุธ | 11:30-14:00 | 5402 | 05 | C | 60 - 28 - 32 | W | | |
| อาจารย์ | อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล |
| สำรองให้ | ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1 กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 1 รหัส 2220611111001 ถึง 2220611111099 กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง ชั้นปี 1 รหัส 2220611112001 ถึง 2220611112099 กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 1 รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099 | 60 - 27 - 33 60 - 0 - 60 60 - 0 - 60 60 - 0 - 60 |
